Bảng giá máy cắt bế decal Graphtec FC8600 Nhật Bản tại Thế Giới Decal. Đây là dòng máy cắt bế decal, tem nhãn chuyên dụng cao cấp của Nhật với tốc độ cực cao, chính xác tuyệt đối, độ bền 20 năm.
Ưu điểm của máy cắt bế decal Graphtec FC8600 Nhật Bản
- Máy sản xuất toàn bộ tại Nhật Bản.
- Dòng chuyên dụng cao cấp của Graphtec.
- Cắt bế tốc độ lên đến 1,45m/giây.
- Cắt bế chính xác tuyệt đối.
- Cắt dài không lệch.
- Cắt được vật liệu dầy (decal phản quang 3M, cao su, silicon, decal nhiệt, giấy bìa, thiệp,..) với tính năng cắt đứt, xuyên vật liệu.
- Độ bền máy lên đến 20 năm.
- Cắt chữ nhỏ tuyệt đối chính xác và đẹp – Cực kỳ thích hợp người làm inox, đồng ăn mòn, cắt bia đá, bia mộ.
- Tính năng cắt liên tục với decal tờ mà không cần đo giấy lại.
Thông số kỹ thuật máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec FC8600
Mô hình | FC8600-60 | FC8600-75 | FC8600-100 | FC8600-130 | FC8600-160 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | CPU 32 bit | ||||
Cấu hình | Grit cán loại | ||||
Motor | Motor servo kỹ thuật số | ||||
Diện tích cắt (W x L) | 610 mm x 50 m | 762 mm x 50 m | 1067 mm x 50 m | 1372 mm x 50 m | 1626 mm x 50 m |
Cắt diện tích đảm bảo độ chính xác | 590 mm x 15 m | 742 mm x 15 m | 1043 mm x 10 m, 894 mm x 15 m | 1342 mm x 10 m, 894 mm x 15 m | 1603 mm x 10 m, 894 mm x 15 m |
Chiều rộng vật liệu | Min 50 mm Tối đa 770 mm |
Min 50 mm Tối đa 920 mm |
Min 50 mm Tối đa 1224 mm |
Min 50 mm Tối đa 1529 mm |
Min 50 mm Tối đa 1850 mm |
Khổ cắt tối đa | 734 mm | 886 mm | 1191 mm | 1496 mm | 1750 mm |
Số lượng bánh tỳ | 2 con lăn | 2 con lăn | 3 con lăn | 3 con lăn | 4 con lăn |
Cắt nhanh tối đa | 1485 mm / s ở hướng 45 ° | ||||
Gia tốc trục | Tối đa 39,2 m / s 2 (4 G) trong 8 bước | ||||
Lực cắt | Tối đa 5,88 N (600 gf) trong 48 bước | ||||
Độ phân giải cơ học | 0,005 mm | ||||
Độ phân giải có thể lập trình | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm, HP-GL ™: 0,025 mm | ||||
Độ chính xác khoảng cách | Tối đa 0,1 mm hoặc 0,1% chiều dài vẽ | ||||
Độ lặp lại | Tối đa 0,1 mm lên đến 2 m (không bao gồm việc mở rộng và co của vật liệu) | ||||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ. 3 mm chữ và số (thay đổi tùy thuộc vào phông chữ và vật liệu) | ||||
Số lượng công cụ có thể lắp | 1 công cụ (1 lưỡi dao, 1 bút vẽ) theo tiêu chuẩn. | ||||
Loại lưỡi | Supersteel (đường kính 0,9 mm hoặc 1,5 mm) | ||||
Các loại bút | Bút bi-lông gốc nước, bút bi bằng dầu | ||||
Loại dao | Thép có đường kính 1,2 mm, công cụ pouncing tùy chọn bắt buộc (PPA 33-TP12) | ||||
Loại vật liệu | Decal (vinyl, huỳnh quang, phản quang, decal chuyển nhiệt, silicon) dày tới 0,25 mm, giấy bìa các loại dày tới 1 mm |
||||
Giấy tương thích | Giấy thường từ 0,06 đến 0,13 mm | ||||
Con trỏ ánh sáng | Được xây dựng trong công cụ vận chuyển | ||||
Máy cắt ngang | Được xây dựng trong công cụ vận chuyển | ||||
Cắt thủng | Được hỗ trợ (được thực hiện bằng điều khiển lực) | ||||
Hệ thống cảm biến | Quét đánh dấu bằng cảm biến quang (ARMS5.0), Khu vực phân đoạn và bù nhiều điểm, căn chỉnh trục 4 điểm, phát hiện đánh dấu tự động | ||||
Giao diện chuẩn | USB2.0 (Tốc độ cao), RS-232C và Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) | ||||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | ||||
Bộ lệnh | Trình mô phỏng GP-GL / HP-GL ™ (Đặt theo menu hoặc lệnh và chọn từ GP-GL, HP-GL ™ hoặc Tự động chọn) | ||||
Cài đặt điều kiện | Cấu hình kép (lưu hai (2) cài đặt người dùng với tám (8) cài đặt điều kiện riêng cho từng người dùng) | ||||
Màn hình | LCD loại đồ họa (3 inch, đèn nền) | ||||
Điện áp | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 160 VA | ||||
Môi trường hoạt động | 10 đến 35 ° C, 35 đến 75% RH (Tránh ẩm) | ||||
Đảm bảo môi trường chính xác | 16 đến 32 ° C, 35 đến 70% RH (Tránh ẩm) | ||||
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | Xấp xỉ. 1128 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ. 1278 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ. 1578 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ. 1878 x 715 x 1219 mm | Xấp xỉ. 2138 x 715 x 1219 mm |
Cân nặng | Xấp xỉ. 38 kg bao gồm cả chân |
Xấp xỉ. 42 kg bao gồm cả chân |
Xấp xỉ. 46 kg bao gồm cả chân |
Xấp xỉ. 50 kg bao gồm cả chân |
Xấp xỉ. 59 kg bao gồm cả chân |
Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển Windows, bộ điều khiển Plotter, Graphtec Pro Studio, Master Cut 4, Graphtec Studio cho Mac |
||||
Hệ điều hành | Windows 10 / 8.1 / 8/7 Mac OS X 10.7 đến 10.11 / macOS 10.12 (Sierra) đến 10.13 (Cao Sierra) |
||||
Tiêu chuẩn tương thích | UL60950-1, cUL, nhãn CE (điện áp thấp và EMC), dấu KC (điện áp thấp và EMC) | ||||
FCC-A, EN55022-A |
Bảng giá máy cắt bế decal Graphtec FC8600 Nhật Bản
Bảng giá máy cắt bế tem nhãn Graphtec FC8600 mới nhất tại Thế Giới Decal:
Giá bán máy cắt bế decal tem nhãn Graphtec FC8600-60 khổ 6 tấc
Giá bán máy cắt bế decal tem nhãn Graphtec FC8600-75 khổ 7 tấc rưỡi
Giá bán máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec FC8600-100 khổ 1m
Giá bán máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec FC8600-130 khổ 1m3
Giá bán máy cắt bế tem nhãn decal Nhật Graphtec FC8600-160 khổ 1m6
Mua máy cắt bế tem nhãn decal Graphtec FC8600 Nhật Bản ở đâu?
Thế Giới Decal – Thế Giới Máy Cắt Decal là đơn vị có 20 năm kinh nghiệm bán máy cắt decal. Chúng tôi hiện cung cấp các loại máy cắt bế decal tem nhãn cao cấp và phổ thông giá tốt, chính hãng, bảo hành nhanh, sẵn linh kiện thay thế.