Bảng giá máy cắt bế decal khổ 1m3 Graphtec CE8000-130 tại Thế Giới Decal. Máy cắt decal Graphtec CE8000-130 có nhiều cải tiến về tính năng, hiệu suất và hiệu quả sử dụng, rất đáng giá, đáng đầu tư.
Tính năng và hiệu quả sử dụng máy cắt bế decal Graphtec CE8000-130
Graphtec CE8000-130 dùng được việc gì?
- Cắt decal các loại: decal nhựa, decal trong, decal xi kim loại, decal 7 màu, decal làm bia mộ quảng cáo, film dán kính cách nhiệt,…
- Cắt giấy, bìa, PPF dán xe,…
- Cắt bế tem nhãn, decal cho các xưởng in kỹ thuật số khổ lớn.
- Cắt decal quảng cáo, hộp đèn, chữ nổi.
- Cắt tem xe, cắt decal trang trí.
Tính năng nổi bật của máy cắt Graphtec CE8000-130
- Cắt, bế demi kết hợp cắt đứt vật liệu trong cùng lệnh cắt và cùng loại dao cắt.
- Kết nối wifi hoặc USB ngoài (offline) hoặc các kết nối truyền thống như cổng mạng, cổng USB,…
- Tăng cường quạt hút chân không tránh phồng vật liệu.
- Hệ thống phần mềm và phần cứng mới giúp máy cắt bế dài chính xác, bế chuẩn, cắt đẹp.
- Tốc độ cắt bế decal tem nhãn nhanh, máy hoạt động bền, ổn định.
- Trục nhám, cần gạt bánh tỳ, chân máy cải tiến giúp máy cắt bế chuẩn, cắt dài đẹp hơn.
Video clip CE8000 với những cải tiến đáng giá:
Cấu hình máy cắt bế decal Graphtec CE8000-130
Mục | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 | |
---|---|---|---|---|
Loại máy cắt | Máy cắt decal cuộn | |||
Hệ thống truyền động | Motor servo kỹ thuật số | |||
Tối đa. diện tích cắt (W x L) (*1) | 375mm × 50m | 603mm × 50m | 1270mm × 50m | |
Diện tích cắt đảm bảo độ chính xác (W x L) khi sử dụng giỏ | 355mm × 2m | 583mm × 2m (583mm × 5m) |
1250mm × 2m (1250mm × 5m) |
|
Chiều rộng phương tiện có thể gắn được | Tối thiểu. | 50mm | 50mm | 85mm |
Tối đa. | 484mm (19 inch) | 712mm (28 inch) | 1372mm (54 inch) | |
Trọng lượng vật liệu cuộn có thể gắn được | 5kg | 9kg | 17kg | |
Số lượng bánh tỳ | 2 | 3 | ||
Cắt nhanh nhất | 90cm/s (hướng 45°) | 100cm/s (hướng 45°) | ||
Tốc độ tối đa | 21,2m/s 2 (hướng 45°) | 14,1m/s 2 (hướng 45°) | ||
Lực cắt | 4,41N (450gf) | |||
Kích thước ký tự nhỏ nhất | Chữ và số: khoảng 0.5mm (thay đổi tùy theo phông chữ và phương tiện) | |||
Kích thước bước cơ khí | 0,005mm | |||
Kích thước bước lập trình | GP-GL: 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01mm – HP-GL TM (*2): 0,025mm | |||
Độ lặp lại | Tối đa. 0,1mm trong phạm vi lên tới 2m (Không bao gồm sự giãn nở và co lại của vật liệu) | |||
Số lượng công cụ có thể gắn | 1 | |||
Các loại lưỡi dao | Siêu thép | |||
Các loại bút | Bút bi gốc dầu, bút đầu sợi nước | |||
Các loại vật liệu | Tối đa. Độ dày 0,25mm Phim đánh dấu (PVC / huỳnh quang / phản chiếu) *Tấm phản chiếu cường độ cao không được hỗ trợ |
|||
Cổng kết nối | USB2.0 (Tốc độ tối đa), Mạng LAN không dây IEEE 802.11b/g/n, Ethernet 10 BASE-T/100BASE-TX (*3) | |||
Bộ nhớ đệm | 2MB | |||
Bộ lệnh | GP-GL / HP-GL™ (Cài đặt bằng lệnh hoặc tự động phát hiện) | |||
Màn hình LCD | Bảng điều khiển cảm ứng (240 điểm × 128 điểm) | |||
Nguồn năng lượng | AC100-120V, AC200-240V, 50/60Hz (tự động chuyển đổi) | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 140W | |||
Môi trường hoạt động | 10 – 35°C, 35 – 75% RH (không ngưng tụ) | |||
Môi trường đảm bảo độ chính xác | 16 – 32°C, 35 – 70% RH (không ngưng tụ) | |||
Kích thước bên ngoài (W x D x H) bao gồm chân đế | 677x289x266mm | 903×582×1076mm | 1644×811×1076mm | |
Phần mềm hỗ trợ (*3) | Graphtec Studio 2, Cut Master 5, Trình điều khiển Windows |
- Được vận hành với điều kiện và vật liệu cắt được chỉ định của Graphtec. Để cắt chiều dài, giỏ cần được sử dụng.
- HP-GL TM là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Hewlett-Packard.
- Graphtec không hỗ trợ phần mềm/trình điều khiển được sử dụng với các hệ điều hành đã lỗi thời và không còn được nhà phát triển hệ điều hành hỗ trợ.
Giá bán máy cắt decal Graphtec CE8000-130
Giá bán máy cắt bế decal Graphtec CE8000-130 khổ lớn 1m3 tại Thế Giới Decal:
Địa chỉ bán máy cắt đề can Graphtec CE8000-130
Thế Giới Decal – Chuyên cung cấp máy cắt decal, máy cắt chữ đề can vi tính uy tín từ 1998. Vui lòng gọi hoặc đến trực tiếp:
- Thế Giới Decal
- 279 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
- ĐT: 028.2220.9999, 028.2230.6666 – ĐTDĐ/Zalo: 0917.165.567, 096.2345.999, 0919.618.399.